envy214

级别: 进士级版主
发贴: 4097
威望: 3694
金币: 11719
注册时间:2004-09-10
最后登陆:2007-06-29
|
|
G-MUSIC排行07年第三期 黄立行《无神论》夺冠
黄立行看起来这次是真的红了,虽然新专辑发片时候碍于尺度引进内地的时候被迫换了名字,而新歌的部分就做了删减,但其在台湾发行的完全版《无神论》专辑就是越卖越好,在发行3周之后,再次以高销售百分比回到风云榜冠军位置。与女模特很搭配的黄立行这次终于作了回畅销歌手,摆脱金曲歌王有人气没卖气的命运,黄立行的实力果然不是一般的高。
本周榜单计算时间:2007/01/19 - 2007/01/25
本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数
1 2 1 黄立行 无神论 科艺百代 36.35% 3
2 New 2 TANK 延长比赛 华研音乐 30.13% 1
3 1 1 五月天 为爱而生 滚石 6.59% 4
4 4 1 萧亚轩 1087 华纳 2.94% 5
5 3 3 张韶涵 梦里花 福茂 2.57% 2
6 5 1 罗志祥 SPESHOW 艾回 1.56% 11
7 6 4 曹格 Superman 滚石 1.31% 5
8 8 5 江蕙 博杯 亚律阿尔发 1.21% 4
9 New 9 Sara 命运 移动 0.86% 1
10 9 1 梁静茹 亲亲 滚石 0.8% 17
11 10 5 翼势力 翼势力同名专辑 神翼国际 0.76% 5
12 7 3 电视原声带 花样少年少女 华研 0.55% 8
13 New 13 郭品超 同行 华纳 0.54% 1
14 14 13 伊能静 Princess A 新歌+精选 艾回 0.43% 4
15 12 2 飞轮海 同名专辑 华研 0.42% 20
16 未进前20名 5 蔡旻佑 首张个人创作专辑19 新力博德曼 0.41% 12
17 16 16 电影原声带 生日快乐 环球国际 0.37% 2
17 11 3 卓文萱 习惯 滚石 0.37% 13
19 17 1 周杰伦 依然范特西 阿尔发 0.31% 22
20 13 2 梁咏琪 给自己的情歌 丰华 0.29% 6
|